延平区房产2023年10月销售排行榜
商品月销售排行榜
序号 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 销售率 | 查看 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总套数 | 住宅 | 商业 | 办公用房 | 车库车位 | 总面积 | 住宅 | 商业 | 办公用房 | 车库车位 | ||||
0 | 江南.第一城C组团 | 30 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0.15 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 107.18 | 查看 |
1 | 延湖湾小区 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.15 | 查看 |
2 | 建发玺院(三期) | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 97.72 | 查看 |
3 | 象屿云璟(八仙小区C10-1地块) | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.86 | 查看 |
4 | 碧桂园·珑樾台 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 79.26 | 查看 |
5 | 开元·滨江阳光6#-1地块B区 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.84 | 查看 |
6 | 鑫泽园(南平市东坑岭铁路棚户区改造项目)1至8号楼 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 57.83 | 查看 |
7 | 江南第一城雅郡 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 95.00 | 查看 |
8 | 新城中心三期二地块澜庭 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.07 | 查看 |
9 | 江南第一城C01-C06地块D区(御岭二期) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 82.53 | 查看 |
10 | 新城中心三期三(A)地块悦城 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 查看 |
11 | 新城花园三期 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 查看 |
12 | 裕正.星城首府(一期) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 查看 |
13 | 江南.第一城H组团 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 106.87 | 查看 |
14 | 武夷名仕园 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.80 | 查看 |
统计于28日,最新请看官方数据
每月排行榜请看 点击打开官方数据
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。